車両詳細
展示場 • 取込元掲載あり
| 走行距離 | 11.6万km |
|---|---|
| 修復歴 | なし |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| 車検 | 2027(令和9)年2月 |
| ハンドル | 右 |
| 年式(初度登録) | 2014(平成26)年 |
| 排気量 | 660cc |
| 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D |
| ミッション | インパネAT |
| 車体色 | グレー |
| 車台番号下3桁 | 675 |
| 駆動形式 | FF |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 保証 | 保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 |
| 走行距離 | 1000km |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 支払総額 (税込) | 36 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 34 万円 |
| 支払総額 (税込) | 43 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33 万円 |
| 支払総額 (税込) | 26 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 20 万円 |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 支払総額 (税込) | 37 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 32 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 29.2 万円 |
| 支払総額 (税込) | 40 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30.5 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 27.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 28.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 27.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 29.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 32 万円 |
| 支払総額 (税込) | 33 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 28.5 万円 |
| 保証期間or保証期限 | 1ヶ月 |
2007 • オートマ • ディーゼル
2012 • マニュアル • ディーゼル
2012 • オートマ • ディーゼル
2008 • オートマ • ディーゼル