Vehicle Detail
Showroom • Imported listing
| Year | 2003 (平成15)年 |
|---|---|
| Mileage | 8.8 万km |
| Inspection | 車検整備付 |
| Repair History | なし |
| Engine | 660cc |
| Body Color | パールホワイト |
| 住所 | 埼玉県鴻巣市前砂351−4 |
| 販売可能 エリア | 直接お問合せください |
| Mileage | 8.8万km |
| 登録済未使用車 | − |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| Inspection | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消?税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
| 記録簿 | − |
| 輸入認定中古車 | − |
| 輸入経路 | − |
| 車両状態評価書 | − |
| ディーラー車 | − |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| Mileage | 1,000km |
| 保証内容 | エンジンミッションのみ保証。1ヶ月または1,000kmどちらか早い方の自社保証となります。 |
| 保証項目 | 詳細はスタッフまでお問い合わせください。 |
| 修理回数 | − |
| 上限金額 | − |
| 免責金 | 無し |
| 保証修理受付先 | − |
| ロードサービス | 無し |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | − |
| 年式(初度登録) | 2003(平成15)年 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| Fuel | ガソリン |
| ドア | オープン |
| エコカー減税対象車 | − |
| Transmission | AT4速 |
| 過給器 | − |
| 車台番号下3桁 | 595 |
| その他仕様 | − |
| 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395 x 1475 x 1245mm |
| 車両重量 | 840kg |
| 駆動形式 | FF |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | − |
| JC08モード燃費 | − |
| 10/15モード燃費 | 15.2 km/リットル |
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
| 実質年率 | 5.9 % |
| 初回お支払額 | 14,345 円 |
| 頭金 | - 円 |
| 総支払回数 | 48 回 |
| ボーナス月加算金額 | - 円 × - 回 |
| 割賦販売価格 | 630,045 円 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 MAPを開く |
| 営業時間 | 09:00〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| TEL | 0078-6040-4599 |
| FAX | 048-506-1003 |
| お問い合わせ(見積り) | 4.9 |
| 納車までの対応 | 4.9 |
| 説明の分かりやすさ | 4.9 |
| おすすめ度 | 4.9 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 コピー コピーしました |
| 支払総額 (税込) | 46 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 40 万円 |
| 支払総額 (税込) | 36 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30 万円 |
| 支払総額 (税込) | 55 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 43 万円 |
| 支払総額 (税込) | 27.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 22 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38 万円 |
| 支払総額 (税込) | 49 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 44 万円 |
| 支払総額 (税込) | 26 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 23 万円 |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 支払総額 (税込) | 25 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 20 万円 |
| 支払総額 (税込) | 193.4 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 185.4 万円 |
| 支払総額 (税込) | 205.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 199 万円 |
| 支払総額 (税込) | 165.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 155 万円 |
| 支払総額 (税込) | 227.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 220.1 万円 |
| 支払総額 (税込) | 145 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 135.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 169.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 157.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 79.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 67.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 75.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 70.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 139.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 128 万円 |
| 支払総額 (税込) | 154 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 146 万円 |
| 支払総額 (税込) | 65 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 55.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 199.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 191.6 万円 |
| 支払総額 (税込) | 227.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 224 万円 |
| 支払総額 (税込) | 209.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 201.6 万円 |
| 支払総額 (税込) | 185.4 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 179.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 75 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 70.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 78 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 69 万円 |
| 支払総額 (税込) | 98 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 88.5 万円 |
2007 • Manual • Diesel
2010 • Manual • Electric
2013 • Automatic • Diesel
2017 • Automatic • Electric