Vehicle Detail
Showroom • Imported listing
| Year | 2012 (平成24)年 |
|---|---|
| Mileage | 5.3 万km |
| Inspection | 2027 (令和9)年10月 |
| Repair History | なし |
| Engine | 660cc |
| Body Color | イエロー |
| 住所 | 埼玉県鴻巣市前砂351−4 |
| 販売可能 エリア | 直接お問合せください |
| Mileage | 5.3万km |
| 登録済未使用車 | − |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| Inspection | 2027(令和9)年10月 |
| 記録簿 | − |
| 輸入認定中古車 | − |
| 輸入経路 | − |
| 車両状態評価書 | − |
| ディーラー車 | − |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| Mileage | 1,000km |
| 保証内容 | エンジンミッションのみ保証。1ヶ月または1,000kmどちらか早い方の自社保証となります。 |
| 保証項目 | 詳細はスタッフまでお問い合わせください。 |
| 修理回数 | − |
| 上限金額 | − |
| 免責金 | 無し |
| 保証修理受付先 | − |
| ロードサービス | 無し |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | − |
| 年式(初度登録) | 2012(平成24)年 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| Fuel | ガソリン |
| ドア | 5D |
| エコカー減税対象車 | − |
| Transmission | インパネAT |
| 過給器 | − |
| 車台番号下3桁 | 341 |
| その他仕様 | − |
| 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395 x 1475 x 1610mm |
| 車両重量 | 840kg |
| 駆動形式 | FF |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | − |
| JC08モード燃費 | 27.0 km/リットル |
| 10/15モード燃費 | − |
| 最高出力 | 58ps(43kW)/7300rpm |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 MAPを開く |
| 営業時間 | 09:00〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| TEL | 0078-6040-4599 |
| FAX | 048-506-1003 |
| お問い合わせ(見積り) | 4.9 |
| 納車までの対応 | 4.9 |
| 説明の分かりやすさ | 4.9 |
| おすすめ度 | 4.9 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 コピー コピーしました |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30 万円 |
| 支払総額 (税込) | 53 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 50 万円 |
| 支払総額 (税込) | 27.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 27 万円 |
| 支払総額 (税込) | 29.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 24 万円 |
| 支払総額 (税込) | 46 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 36 万円 |
| 支払総額 (税込) | 33 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 28 万円 |
| 支払総額 (税込) | 36 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35 万円 |
| 支払総額 (税込) | 23 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 18 万円 |
| 支払総額 (税込) | 73 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 60 万円 |
| 支払総額 (税込) | 67 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 55 万円 |
| 支払総額 (税込) | 177.6 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 165.6 万円 |
| 支払総額 (税込) | 31 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 21.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 144 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 129.2 万円 |
| 支払総額 (税込) | 140 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 133 万円 |
| 支払総額 (税込) | 38 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 28.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 149.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 145.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 45 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38 万円 |
| 支払総額 (税込) | 160.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 149.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 44.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 37.6 万円 |
| 支払総額 (税込) | 188.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 184.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 159 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 149 万円 |
| 支払総額 (税込) | 174.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 166.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 50 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 40.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 149.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 141.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 169.5 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 159.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 102 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 94.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 65.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 57.6 万円 |
| 支払総額 (税込) | 40 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 147 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 139.8 万円 |
2014 • Automatic • Diesel
2012 • Automatic • Diesel
2013 • Automatic • Diesel
2013 • Automatic • Diesel